ΜΑΡΤΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
9 | 1/3/2026 | ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΚΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΑΡΑ | 2+ | 8-9 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
10 | 8/3/2026 | ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΠΗΛΙΑ-ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΡΧΑΝΕΣ | 1+ | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
11 | 15/3/2026 | ΦΑΑΡΑΓΓΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ-ΓΟΥΒΕΣ | 1 | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ |
12 | 22/3/2026 | ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ-ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ-ΚΑΡΟΥΜΕΣ-ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ | 1+ | 7 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ |
13 | 29/3/2026 | ΡΟΥΦΑΣ-ΑΠΟΛΥΧΝΟΣ-ΦΑΡΙ-ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΜΟΡΟΝΙ | 1 | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
5 | 1/2/2026 | ΔΑΣΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
6 | 8/2/2026 | ΑΖΟΡΙΑΣ-ΜΕΣΩΝΑΣ-ΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΒΟΥΣΙ | 1+ | 5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
7 | 15/2/2026 | ΠΡΙΝΑ-ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΔΕΤΗΣ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 4 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ |
8 | 22/2/2026 | ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | 1+ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
1 | 4/1/2026 | ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
2 | 11/1/2026 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΝΗΣΙΜΟΥ-ΚΑΡΦΙ - ΛΑΓΟΥ | 1+ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
3 | 18/1/2026 | ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ (ΠΛΑΤΙΑ ΚΟΡΦΗ - ΚΟΤΣΥΡΟΣ) | 1+ | 6 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
4 | 25/1/2026 | ΜΟΝΗ ΓΚΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 1+ | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |



No comments:
Post a Comment