ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
44 | 4/11/2024 | ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ-Μ. ΒΡΥΩΜΕΝΗΣ-ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ |
45 | 10/11/2024 | ΜΑΡΔΑΤΙ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΡΙΤΣΑΣ-ΤΑΠΕΣ +ΚΑΖΑΝΙ | 1 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
46 | 17/11/2024 | ΠΛΑΤΗ-Μ.ΑΦΕΝΤΗΣ- ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1+ | 5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
47 | 24/11/2024 | ΛΑΣΤΡΟΣ-ΚΑΨΑΣ-ΚΑΒΟΥΣΙ | 1/1+ | 4/6 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
40 | 6/10/2024 | ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ |
41 | 13/10/2024 | ΔΑΣΟΣ ΣΕΛΑΚΑΝΟΥ-ΛΑΠΑΘΟΣ | 2 | 6 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
42 | 20/10/2024 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΛΑΒΕΔΙΑΚΟΣ -ΚΥΜΟΥΡΙΩΤΗΣ | 1 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
43 | 27/10/2024 | ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ | 1 | 4 | ΠΑΒΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
35 | 1/9/2024 | ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΕΣΩΝΑ | 1 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
36 | 7-8/9/2024 | ΠΑΧΝΕΣ (ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ) -ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ | 1 | 3+3,5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ |
37 | 15/9/2024 | ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΛΗΡΟΣ - ΠΑΠΟΥΡΑ (ΘΡΥΠΤΗ) | 1+ | 5 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
38 | 22/9/2024 | ΧΙΩΝΑ- ΠΕΤΣΟΦΑΣ - ΣΚΙΝΙΑΣ | 1 | 5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
39 | 28/9/2024 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
32 | 4/8/2024 | ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΡΙΤΣΑΣ | 1 | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
33 | 13/8/2024 | ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 1 | 3 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
34 | 24/8/2024 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ | 1 | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
28 | 2/7/2024 | ΚΑΒΟΥΣΙ -ΑΓΡΙΟΜΑΝΤΡΑ | 1 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
29 | 8-12/7/2024 | ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ - ΓΕΦΥΡΙΑ | 1 | 6-5-3 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
30 | 21/7/2024 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΞΑ | 1 | 3 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
31 | 28/7/2024 | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑ | 1 | 2,5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
24 | 2/6/2024 | ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΥΡΗΣ | 2 | 8 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
25 | 9/6/2024 | ΔΑΣΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ | 1 | 5 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
26 | 16/6/2024 | ΚΡΟΥΣΤΑΣ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ | 1 | 5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
27 | 21/6/2024 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΑ | 1 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
20 | 3/5/2024 | ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΝΑΚΑΡΑΡΟ | 1 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
21 | 12/5/2024 | ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΙΧΤΗ | 1 | 4,5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
22 | 19/5/2024 | ΔΑΣΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑ | 1 | 4 | RAY GROVES |
23 | 26/5/2024 | ΖΗΡΟΣ - ΣΚΑΛΙΑ - Κ.ΖΑΚΡΟΣ | 1+ | 6,5 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
16 | 7/4/2024 | ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | 1 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
17 | 14/4/2024 | ΑΡΒΗ ΜΕ ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1+ | 6,5 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗΣ |
18 | 21/4/2024 | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ - ΠΑΤΣΟΥ - ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΗ ΜΕ ΦΟΡΣΣ/ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1/2 | 3/6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ |
19 | 28/4/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΔΡΑΣΙ - ΒΡΥΣΕΣ | 1 | 5 | ΧΑΡΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
9 | 3/3/2024 | ΜΙΚΡΟΣ ΑΦΕΝΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ ΜΕ ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
10 | 10/3/2024 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ - ΠΕΖΑ | 1 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
11-13 | 16-18/3/2024 | ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
14 | 24/03/2024 | ΑΝΩΓΕΙΑ ΖΩΜΙΝΘΟΣ | 1 | 4,5 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
15 | 41/03/2024 | ΟΞΑ - ΕΛΟΥΝΤΑ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
5 | 4/2/2024 | ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΑΜΝΑΤΟΣ | 1 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |
6 | 11/02/2024 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 | 4,5 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
7 | 18/2/2024 | ΚΝΩΣΣΟΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΡΧΑΝΕΣ | 1 | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ |
8 | 25/02/2024 | ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΤΑΠΕΣ | 1+ | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
1 | 7/1/2024 | ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ - ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΑΦΙΔΑΡΑΣ | 1+ | 3,5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
2 | 14/01/2024 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΆΣΙΘΙΟΥ | 1+ | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |
3 | 23/1/2024 | ΖΑΡΩΜΑ - ΣΕΛΕΝΑ -ΠΟΤΑΜΟΙ | 1+ | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ |
4 | 28/01/2024 | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ - ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ | 1+ | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΘΟΣ |
No comments:
Post a Comment