ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
40 | 5-6/9/2026 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ | 1 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
37 | 10/8/2026 | ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 1 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
38 | 28/8/2026 | ΟΞΑ | 1 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
39 | 24-28/9/2026 | ΣΥΡΟΣ | 1 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
36 | 7/8/2026 | ΜΙΛΑΤΟΣ - ΑΝΩΓΕΙΑ | 1 | 3 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
37 | 10/8/2026 | ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 1 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
38 | 28/8/2026 | ΟΞΑ | 1 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
39 | 28-29/8/2026 | ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΣ ΛΑΣΤΡΟΥ | 1+ | 4 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
28 | 6/7/2026 | ΜΑΡΔΑΤΙ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
29 | 12/7/2026 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΑΣ | 1 | 3 | ΧΑΡΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ |
30-32 | 17-19/7/2026 | 84η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΑΝΙΑ (ΓΚΙΓΚΙΛΟΣ/ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ/ΚΟΥΛΕΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ) | 1+ 1+ 1 | 6 6 2,5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
33 | 26/7/2026 | ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΚΑΣ | 1 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ |
34 | 29/7/2026 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ | 1 | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
35 | 31/7/2026 | ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ - ΜΟΝΗ ΒΡΥΩΜΕΝΗΣ | 1 | 3 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
IOYNIOΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
23 | 7/6/2026 | ΧΑΒΓΑΣ - ΝΕΡΑΪΔΟΚΟΛΥΜΠΟΣ | 1 | 5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
24 | 14/6/2026 | Β. ΚΟΡΦΕΣ ΔΙΚΤΗΣ (ΤΡΟΥΛΙ, ΑΒΑΣΑΡΜΗ, ΤΣΙΒΗ) | 1+ | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ |
25 | 21/6/2026 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ | 1 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |
26 | 28/6/2026 | ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΓΡΙΛΟΣ - ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | 1 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
27 | 29/6/2026 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΑ | 1 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
ΜΑΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
18 | 3/5/2026 | ΟΜΕΡΗ ΛΑΚΚΟΣ -ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ |
19 | 10/5/2026 | ΟΡΕΙΝΟ - ΚΛΗΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ | 1+ | 5 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ |
20 | 17/5/2026 | ΜΑΡΤΣΑΛΟ | 1 | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |
21 | 24/5/2026 | ΑΠΙΔΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ | 1 | 5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ |
22 | 31/5/2026 | ΑΝΑΒΑΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΦΕΝΤΗ ΘΡΥΠΤΗΣ | 2 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
14 | 5/4/2026 | ΤΟΥΡΚΙΣΣΣΕΣ - ΚΟΡΑΚΙΑ - ΠΕΥΚΑΛΙΔΙΑΣ | 1 | 4,5 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ |
15 | 10/4/2026 | ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ (οργανωτής ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) | 1 | 3 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ Δ.Σ. |
16 | 19/4/2026 | ΛΟΥΜΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ ΒΡΟΥΧΑ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ |
17 | 26/4/2026 | ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | 1+ | 5,5 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ |
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
9 | 1/3/2026 | (αλλαγή λόγω καιρικών συνθηκών) ΣΦΑΚΑ - ΛΑΣΤΡΟΣ | 1 | 4,5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
10 | 8/3/2026 | ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΠΗΛΙΑ-ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΡΧΑΝΕΣ | 1+ | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
11 | 15/3/2026 | ΦΑΑΡΑΓΓΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ-ΓΟΥΒΕΣ | 1 | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ |
12 | 22/3/2026 | ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ-ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ-ΚΑΡΟΥΜΕΣ-ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ | 1+ | 7 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ |
13 | 29/3/2026 | ΡΟΥΦΑΣ-ΑΠΟΛΥΧΝΟΣ-ΦΑΡΙ-ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΜΟΡΟΝΙ | 1 | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
5 | 1/2/2026 | ΔΑΣΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
6 | 8/2/2026 | ΑΖΟΡΙΑΣ-ΜΕΣΩΝΑΣ-ΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΒΟΥΣΙ | 1+ | 5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
7 | 15/2/2026 | ΠΡΙΝΑ-ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΔΕΤΗΣ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 4 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ |
8 | 22/2/2026 | ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | 1+ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
1 | 4/1/2026 | ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
2 | 11/1/2026 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΝΗΣΙΜΟΥ-ΚΑΡΦΙ - ΛΑΓΟΥ | 1+ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
3 | 18/1/2026 | ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ (ΠΛΑΤΙΑ ΚΟΡΦΗ - ΚΟΤΣΥΡΟΣ) | 1+ | 6 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
4 | 25/1/2026 | ΜΟΝΗ ΓΚΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 1+ | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |





No comments:
Post a Comment