ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
5 | 1/2/2026 | ΔΑΣΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ | 1 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
6 | 8/2/2026 | ΑΖΟΡΙΑΣ-ΜΕΣΩΝΑΣ-ΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΒΟΥΣΙ | 1+ | 5 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ |
7 | 15/2/2026 | ΠΡΙΝΑ-ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΔΕΤΗΣ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 4 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ |
8 | 22/2/2026 | ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | 1+ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
α/α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Β.Δ | Ω.Π | ΑΡΧΗΓΟΣ |
1 | 4/1/2026 | ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΚΡΟΥΣΤΑΣ | 1 | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ |
2 | 11/1/2026 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΝΗΣΙΜΟΥ-ΚΑΡΦΙ - ΛΑΓΟΥ | 1+ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ |
3 | 18/1/2026 | ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ (ΠΛΑΤΙΑ ΚΟΡΦΗ - ΚΟΤΣΥΡΟΣ) | 1+ | 6 | ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
4 | 25/1/2026 | ΜΟΝΗ ΓΚΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 1+ | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ |


No comments:
Post a Comment